Перейти к содержанию

РАСПИСАНИЕ АЭРОПОРТА АЛМАТЫ НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЮЮ НАВИГАЦИЮ 2024 ГОДА

1
Номер рейса Аэропорт вылета Время вылета Аэропорт назначения Время посадки Дни  недели Начало навигации Окончание навигации Тип ВС Авиакомпания
WAZ7078 Алматы 1935 Абу-Даби 2325 1 0 0 0 5 0 0 240401 241025 A320 Wizz Air Abu Dhabi LLC
WAZ7170 Алматы 2055 Абу-Даби 0045 0 2 0 4 0 0 7 240331 241024 A320 Wizz Air Abu Dhabi LLC
WAZ7170 Алматы 2300 Абу-Даби 0245 0 0 3 0 0 6 0 240403 241024 A320 Wizz Air Abu Dhabi LLC
AZO5090 Алматы 0750 Адлер 1050 0 0 3 0 0 0 7 240331 241023 RJ95 АО “Авиакомпания АЗИМУТ”
KZR663 Алматы 0955 Актау 1315 0 0 0 0 0 6 0 240330 240330 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 0930 Актау 1250 0 0 0 0 0 0 7 240331 240519 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 1005 Актау 1325 0 2 0 0 0 0 0 240402 240423 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 0930 Актау 1250 0 0 0 4 0 0 0 240404 240418 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 1035 Актау 1355 0 0 0 0 5 0 0 240405 240419 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 0930 Актау 1250 0 0 0 4 0 0 0 240502 240523 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 1035 Актау 1355 0 0 0 0 5 0 0 240503 240531 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 1005 Актау 1325 0 2 0 0 0 0 0 240528 240924 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 0930 Актау 1250 0 0 0 4 0 0 0 240606 240926 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 0930 Актау 1250 0 0 0 0 0 0 7 240609 240929 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 1035 Актау 1355 0 0 0 0 5 0 0 240705 241025 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 1005 Актау 1325 0 2 0 0 0 0 0 241008 241022 A321 АО “Эйр Астана”
KZR663 Алматы 0930 Актау 1250 0 0 0 4 0 0 0 241024 241024 A321 АО “Эйр Астана”
KZR7175 Алматы 1405 Актау 1720 0 2 0 0 0 0 0 240507 241022 A320 Fly Arystan
KZR7175 Алматы 1405 Актау 1720 1 0 3 0 5 0 7 240331 241025 A320 Fly Arystan
KZR7175 Алматы 1245 Актау 1600 0 0 0 4 0 0 0 240404 241024 A320 Fly Arystan
KZR7177 Алматы 0150 Актау 0510 0 0 0 0 0 6 0 240601 241026 A320 Fly Arystan
KZR857 Алматы 0705 Актау 1020 1 0 3 0 0 6 0 240401 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR859 Алматы 2030 Актау 2350 0 2 0 4 5 0 7 240331 240526 A321 АО “Эйр Астана”
KZR859 Алматы 2030 Актау 2350 0 2 0 0 0 0 0 240528 240528 A321 АО “Эйр Астана”
KZR859 Алматы 2030 Актау 2350 1 2 3 4 5 6 7 240530 241026 A321 АО “Эйр Астана”
VSV730 Алматы 0030 Актау 0330 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B738 АО “Авиакомпания “SCAT”
VSV731 Алматы 1555 Актау 1900 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B738 АО “Авиакомпания “SCAT”
KZR7193 Алматы 2240 Актюбинск 0125 0 0 0 0 0 6 0 240406 241026 A320 Fly Arystan
KZR7193 Алматы 1935 Актюбинск 2220 0 0 3 0 0 0 0 240403 241023 A320 Fly Arystan
KZR863 Алматы 0925 Актюбинск 1205 1 2 3 4 0 6 0 240401 240525 A321 АО “Эйр Астана”
KZR863 Алматы 0925 Актюбинск 1205 1 2 3 4 0 6 7 240527 240602 A321 АО “Эйр Астана”
KZR863 Алматы 0925 Актюбинск 1205 1 2 3 4 0 0 7 240603 240616 A321 АО “Эйр Астана”
KZR863 Алматы 1820 Актюбинск 2100 0 0 0 0 0 6 0 240608 240831 A321 АО “Эйр Астана”
KZR863 Алматы 0925 Актюбинск 1205 1 2 3 0 0 0 7 240617 240623 A321 АО “Эйр Астана”
KZR863 Алматы 0925 Актюбинск 1205 1 2 3 4 0 0 7 240624 240901 A321 АО “Эйр Астана”
KZR863 Алматы 0925 Актюбинск 1205 1 2 3 4 0 6 7 240902 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR865 Алматы 1815 Актюбинск 2055 0 0 0 0 5 0 7 240331 241025 A321 АО “Эйр Астана”
VSV711 Алматы 1700 Актюбинск 1930 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
VSV719 Алматы 1240 Актюбинск 1510 0 0 0 4 0 0 0 240411 240530 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
PGT121 Алматы 0650 Анкара 1020 0 0 3 0 0 6 0 240403 241026 B737 PEGASUS AIRLINES
THY4327 Алматы 0810 Анкара 1150 0 2 0 0 0 0 7 240331 241022 B738 TURKISH AIRLINES Inc.
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 1 0 3 0 0 6 0 240401 240406 A321 АО “Эйр Астана”
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 0 0 3 0 0 6 0 240410 240427 A321 АО “Эйр Астана”
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 1 0 3 0 0 6 0 240429 240504 A321 АО “Эйр Астана”
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 1 0 3 0 5 6 0 240506 240511 A321 АО “Эйр Астана”
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 1 0 3 0 5 6 7 240513 240519 A321 АО “Эйр Астана”
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 1 2 3 0 0 0 0 240520 240522 A321 АО “Эйр Астана”
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 1 2 3 4 5 6 7 240524 241013 A321 АО “Эйр Астана”
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 0 2 3 4 5 6 7 241015 241020 A321 АО “Эйр Астана”
KZR915 Алматы 0840 Анталия 1240 0 2 3 0 5 6 0 241022 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR925 Алматы 0655 Анталия 1050 0 2 0 0 0 0 0 240604 240910 A321 АО “Эйр Астана”
KZR925 Алматы 0625 Анталия 1020 0 0 0 0 5 0 0 240531 240913 A321 АО “Эйр Астана”
KZR925 Алматы 0655 Анталия 1045 0 0 0 4 0 0 0 240530 240912 A321 АО “Эйр Астана”
PGT111 Алматы 0225 Анталия 0625 0 0 0 0 0 0 7 240331 241020 B737 PEGASUS AIRLINES
PGT111 Алматы 0315 Анталия 0715 0 0 0 4 0 0 0 240404 241024 B737 PEGASUS AIRLINES
THY3131 Алматы 0700 Анталия 1110 0 2 0 0 5 0 0 240430 240524 A330 TURKISH AIRLINES Inc.
THY3131 Алматы 0700 Анталия 1110 0 2 3 0 5 0 7 240528 240602 A330 TURKISH AIRLINES Inc.
THY3131 Алматы 0700 Анталия 1110 1 2 3 4 5 6 7 240603 240901 A330 TURKISH AIRLINES Inc.
THY3131 Алматы 0700 Анталия 1110 0 0 0 4 0 6 7 240905 240922 A330 TURKISH AIRLINES Inc.
THY3131 Алматы 0700 Анталия 1110 0 0 0 4 0 0 7 240926 241024 A330 TURKISH AIRLINES Inc.
THY3147 Алматы 0800 Анталия 1210 0 0 0 4 0 0 0 240606 240829 A330 TURKISH AIRLINES Inc.
DLH648 Алматы 0110 Астана 0300 0 2 0 4 0 0 0 240331 240430 A333 DEUTSCHE LUFTHANSA
DLH648 Алматы 0410 Астана 0600 0 2 0 4 0 0 0 240502 241024 A333 DEUTSCHE LUFTHANSA
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 0 0 0 0 0 7 240331 240401 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 0 2 3 4 5 6 7 240402 240407 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 2 3 4 0 6 7 240408 240414 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 0 0 0 5 0 0 240412 240415 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 2 3 4 5 6 7 240416 240427 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 0 0 3 0 0 6 7 240428 240504 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 2 0 4 5 0 7 240429 240505 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 0 0 0 0 0 0 240506 240506 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 2 3 4 5 6 7 240507 240602 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 0 0 0 0 0 0 240603 240603 A321 АО “Эйр Астана”
KZR621 Алматы 1000 Астана 1150 1 2 3 4 5 6 7 240604 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR641 Алматы 1325 Астана 1510 1 0 0 4 5 0 7 240331 240407 A321 АО “Эйр Астана”
KZR641 Алматы 1325 Астана 1510 0 0 0 4 5 0 7 240411 240519 A321 АО “Эйр Астана”
KZR641 Алматы 1325 Астана 1510 1 2 3 4 5 6 7 240523 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR641 Алматы 1325 Астана 1510 0 0 3 0 0 0 0 240424 240424 A321 АО “Эйр Астана”
KZR651 Алматы 0555 Астана 0740 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR7051 Алматы 0645 Астана 0830 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A320 Fly Arystan
KZR7053 Алматы 0905 Астана 1055 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A320 Fly Arystan
KZR7055 Алматы 1840 Астана 2020 0 2 0 4 5 0 7 240331 241025 A320 Fly Arystan
KZR7055 Алматы 1840 Астана 2020 1 0 0 0 0 0 0 240401 240527 A320 Fly Arystan
KZR7057 Алматы 2040 Астана 2220 1 0 3 0 5 6 0 240401 240429 A320 Fly Arystan
KZR7061 Алматы 1715 Астана 1900 0 0 3 4 0 6 7 240515 240523 A320 Fly Arystan
KZR7061 Алматы 1020 Астана 1205 0 0 0 0 0 0 7 240331 240331 A320 Fly Arystan
KZR7061 Алматы 1020 Астана 1205 0 0 3 4 5 0 0 240501 240503 A320 Fly Arystan
KZR7061 Алматы 1605 Астана 1730 0 0 0 4 0 0 0 240404 241024 A320 Fly Arystan
KZR7061 Алматы 1020 Астана 1205 1 2 3 4 5 6 7 240916 241026 A320 Fly Arystan
KZR7061 Алматы 1020 Астана 1205 1 2 3 4 5 6 7 240504 240514 A320 Fly Arystan
KZR7091 Алматы 1605 Астана 1745 1 0 3 0 5 0 0 240401 241026 A320 Fly Arystan
KZR7091 Алматы 0155 Астана 0335 0 0 0 0 0 6 0 240406 240427 A320 Fly Arystan
KZR7091 Алматы 1605 Астана 1745 0 0 0 0 0 6 0 240504 241026 A320 Fly Arystan
KZR7093 Алматы 1440 Астана 1625 1 0 3 0 0 0 0 240401 240501 A320 Fly Arystan
KZR7095 Алматы 1515 Астана 1700 0 0 3 4 5 0 0 240331 240503 A320 Fly Arystan
KZR7095 Алматы 1515 Астана 1700 0 0 0 0 0 0 7 240331 240331 A320 Fly Arystan
KZR7095 Алматы 1515 Астана 1700 0 2 0 0 0 0 0 240402 240402 A320 Fly Arystan
KZR851 Алматы 0745 Астана 0930 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR853 Алматы 1150 Астана 1335 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR855 Алматы 1845 Астана 2030 1 2 3 4 5 6 7 240331 240630 A321 АО “Эйр Астана”
KZR855 Алматы 1845 Астана 2030 1 2 3 0 0 6 7 240701 240901 A321 АО “Эйр Астана”
KZR855 Алматы 1845 Астана 2030 0 0 0 0 5 0 0 240705 240830 A321 АО “Эйр Астана”
KZR855 Алматы 1845 Астана 2030 1 2 3 4 5 6 7 240902 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR951 Алматы 0845 Астана 1025 1 0 0 4 5 6 0 240401 240504 A321 АО “Эйр Астана”
KZR951 Алматы 0845 Астана 1025 1 0 0 0 0 0 0 240506 240513 A321 АО “Эйр Астана”
KZR951 Алматы 0515 Астана 0655 1 0 0 4 5 6 0 240516 240525 A321 АО “Эйр Астана”
KZR951 Алматы 0515 Астана 0655 1 0 0 0 0 0 0 240527 240527 A321 АО “Эйр Астана”
KZR951 Алматы 0515 Астана 0655 1 2 3 4 5 6 7 240530 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR953 Алматы 1450 Астана 1635 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR955 Алматы 2335 Астана 0115 0 0 0 0 0 0 7 240331 240331 A321 АО “Эйр Астана”
KZR991 Алматы 1745 Астана 1930 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR995 Алматы 1645 Астана 1830 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A321 АО “Эйр Астана”
QAZ354 Алматы 0835 Астана 1035 1 0 0 0 0 0 0 240401 240430 DH8D АО “Qazaq Air”
QAZ354 Алматы 1415 Астана 1600 0 2 0 0 0 6 0 240401 240430 DH8D АО “Qazaq Air”
QAZ354 Алматы 1445 Астана 1640 0 0 3 0 5 0 7 240401 240430 DH8D АО “Qazaq Air”
VSV703 Алматы 0520 Астана 0720 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
VSV723 Алматы 1305 Астана 1425 1 2 3 4 5 6 7 240331 240430 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
VSV733 Алматы 1725 Астана 1905 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
VSV743 Алматы 1915 Астана 2045 0 0 3 0 0 6 0 240403 240427 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
KZR7202 Алматы 1610 Атырау 1915 1 0 0 4 0 0 7 240331 241024 A320 Fly Arystan
KZR7202 Алматы 0000 Атырау 0310 0 0 0 0 5 0 0 240517 240913 A320 Fly Arystan
KZR7202 Алматы 2225 Атырау 0135 0 0 0 0 5 0 0 240920 241025 A320 Fly Arystan
KZR877 Алматы 0650 Атырау 1005 1 2 0 4 5 0 7 240401 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR877 Алматы 0655 Атырау 1005 0 0 3 0 0 6 0 240403 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR885 Алматы 2015 Атырау 2320 1 0 3 4 5 0 7 240331 241025 A321 АО “Эйр Астана”
KZR885 Алматы 2015 Атырау 2320 0 2 0 0 0 0 0 240603 241025 A321 АО “Эйр Астана”
KZR889 Алматы 2225 Атырау 0130 0 2 0 0 0 6 0 240402 240406 A321 АО “Эйр Астана”
KZR889 Алматы 2225 Атырау 0130 0 2 0 0 0 0 0 240409 240416 A321 АО “Эйр Астана”
KZR889 Алматы 2225 Атырау 0130 0 2 0 0 0 6 0 240423 240831 A321 АО “Эйр Астана”
KZR889 Алматы 2225 Атырау 0130 0 2 0 0 0 0 0 240903 240917 A321 АО “Эйр Астана”
KZR889 Алматы 2225 Атырау 0130 0 2 0 0 0 6 0 240924 241026 A321 АО “Эйр Астана”
VSV769 Алматы 0935 Атырау 1230 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
AHY054 Алматы 0215 Баку 0515 0 2 3 0 5 0 7 240331 241026 A319 ЗАО “Азербайджан Хава Йоллары”
AZG872 Алматы 1100 Баку 1300 1 0 0 0 0 0 0 240331 241026 B747 ООО Авиакомпания “Silk Way West”
AZG874 Алматы 1100 Баку 1300 0 2 0 0 0 0 0 240331 241026 B747 ООО Авиакомпания “Silk Way West”
AZG876 Алматы 1100 Баку 1300 0 0 3 0 0 0 0 240331 241026 B747 ООО Авиакомпания “Silk Way West”
AZG878 Алматы 1100 Баку 1300 0 0 0 4 0 0 0 240331 241026 B747 ООО Авиакомпания “Silk Way West”
AZG880 Алматы 1100 Баку 1300 0 0 0 0 5 0 0 240331 241026 B747 ООО Авиакомпания “Silk Way West”
AZG882 Алматы 1100 Баку 1300 0 0 0 0 0 6 0 240331 241026 B747 ООО Авиакомпания “Silk Way West”
AZG884 Алматы 1100 Баку 1300 0 0 0 0 0 0 7 240331 241026 B747 ООО Авиакомпания “Silk Way West”
KZR111 Алматы 1830 Баку 2110 1 0 0 0 0 0 0 240603 241021 A321 АО “Эйр Астана”
KZR115 Алматы 2220 Баку 0055 0 0 0 4 0 0 0 240404 241024 A321 АО “Эйр Астана”
KZR115 Алматы 2130 Баку 0010 0 0 0 0 0 0 7 240331 241020 A321 АО “Эйр Астана”
SRS3301 Алматы 0720 Балхаш 0845 0 0 3 0 5 0 7 240501 240531 AN24 АО “Авиакомпания “Южное небо”
SRS3301 Алматы 1100 Балхаш 1230 1 0 3 0 5 0 7 240601 240630 AN24 АО “Авиакомпания “Южное небо”
KZR931 Алматы 0015 Бангкок 0855 1 0 3 0 5 6 0 240330 240504 A321 АО “Эйр Астана”
KZR931 Алматы 0015 Бангкок 0855 0 0 3 0 5 6 0 240508 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR169 Алматы 1520 Батуми 1850 1 0 3 0 0 6 0 240601 240629 A321 АО “Эйр Астана”
KZR169 Алматы 1520 Батуми 1850 1 2 3 0 0 6 0 240701 240831 A321 АО “Эйр Астана”
KZR169 Алматы 1600 Батуми 1930 0 0 0 0 5 0 0 240621 240830 A321 АО “Эйр Астана”
KZR107 Алматы 0930 Бишкек 1120 0 2 0 0 0 0 0 240604 241022 A320 АО “Эйр Астана”
KZR109 Алматы 1635 Бишкек 1825 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR659 Алматы 0735 Бодрум 1135 0 0 0 0 5 0 7 240602 240609 A321 АО “Эйр Астана”
KZR659 Алматы 0735 Бодрум 1135 0 2 0 0 5 0 7 240611 240901 A321 АО “Эйр Астана”
KZR659 Алматы 0735 Бодрум 1135 0 0 0 0 5 0 7 240906 240908 A321 АО “Эйр Астана”
CSC9813 Алматы 0805 Будапешт 1220 0 2 0 4 0 0 7 240331 241024 A330 SICHUAN AIRLINES CORPORATION LIMITED
CSC9819 Алматы 0805 Будапешт 1220 0 0 3 0 0 0 0 240403 241023 A330 SICHUAN AIRLINES CORPORATION LIMITED
CSC9821 Алматы 0700 Будапешт 1115 0 0 0 0 5 0 0 240405 241025 A330 SICHUAN AIRLINES CORPORATION LIMITED
GEC8470 Алматы 0820 Гонконг 0905 0 0 0 0 0 6 0 240406 241026 B777 LUFTHANSA Cargo AG
QTR8058 Алматы 1825 Гонконг 1900 1 0 0 0 0 0 0 240401 241021 B777 Qatar Airways
QTR8058 Алматы 1950 Гонконг 2025 0 0 3 0 0 0 0 240403 241023 B777 Qatar Airways
QTR8410 Алматы 1305 Гонконг 1340 0 2 0 0 0 0 0 240402 241022 B777 Qatar Airways
QTR8430 Алматы 0635 Гонконг 0710 0 0 0 0 0 6 0 240406 241026 B777 Qatar Airways
KNE676 Алматы 0910 Джедда 1640 0 0 0 0 0 0 7 240331 240331 A320 FLYNAS
KNE676 Алматы 0910 Джедда 1640 0 0 3 0 5 0 7 240403 240531 A320 FLYNAS
KNE676 Алматы 0910 Джедда 1640 0 0 3 0 5 0 7 241002 241025 A320 FLYNAS
KZR265 Алматы 0410 Джедда 0900 0 2 0 0 5 0 7 240409 240414 A321 АО “Эйр Астана”
KZR265 Алматы 0410 Джедда 0900 0 2 0 0 5 0 0 240416 240507 A321 АО “Эйр Астана”
QTR390 Алматы 0330 Доха 0625 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A320 Qatar Airways
QTR392 Алматы 0855 Доха 1150 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A320 Qatar Airways
FDB1404 Алматы 1840 Дубай 2215 0 2 3 0 5 6 0 240614 240619 B738 FLYDUBAI
FDB1722 Алматы 0340 Дубай 0715 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B738 FLYDUBAI
FDB1854 Алматы 0505 Дубай 0840 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B738 FLYDUBAI
FDB8954 Алматы 1840 Дубай 2215 0 0 0 0 0 0 7 240331 240331 B738 FLYDUBAI
FDB8954 Алматы 1840 Дубай 2215 0 2 3 0 0 6 7 240409 240414 B738 FLYDUBAI
KZR897 Алматы 0915 Дубай 1255 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR899 Алматы 0830 Дубай 1220 0 0 0 0 0 0 7 240331 240331 A321 АО “Эйр Астана”
KZR131 Алматы 1010 Душанбе 1200 0 0 0 0 0 0 7 240331 241020 A321 АО “Эйр Астана”
KZR131 Алматы 1535 Душанбе 1730 0 2 0 0 0 0 0 240402 240402 A321 АО “Эйр Астана”
KZR131 Алматы 0955 Душанбе 1145 0 0 0 0 5 0 0 240412 241025 A321 АО “Эйр Астана”
KZR131 Алматы 1535 Душанбе 1730 0 2 0 0 0 0 0 240416 240430 A321 АО “Эйр Астана”
KZR131 Алматы 1535 Душанбе 1730 0 2 0 0 0 0 0 240514 240528 A321 АО “Эйр Астана”
KZR131 Алматы 1535 Душанбе 1730 0 2 0 4 0 0 0 240604 241024 A321 АО “Эйр Астана”
SMR216 Алматы 0100 Душанбе 0240 1 0 0 0 0 0 0 240331 241026 B738 ООО “Авиакомпания Сомон Эйр”
SMR216 Алматы 1410 Душанбе 1550 0 0 3 0 0 6 0 240331 241026 B738 ООО “Авиакомпания Сомон Эйр”
RWZ1074 Алматы 1955 Екатеринбург 2310 0 0 0 0 0 0 7 240331 241020 SU95 АО “Ред Вингс”
RWZ1074 Алматы 1225 Екатеринбург 1535 0 2 0 0 0 0 0 240402 241022 SU95 АО “Ред Вингс”
RWZ1074 Алматы 1225 Екатеринбург 1535 0 0 0 4 0 0 0 240404 241024 SU95 АО “Ред Вингс”
RWZ1074 Алматы 1225 Екатеринбург 1535 0 0 0 0 0 6 0 240406 241026 SU95 АО “Ред Вингс”
RWZ1074 Алматы 2055 Екатеринбург 2355 0 0 0 0 5 0 0 240607 240927 SU95 АО “Ред Вингс”
VSV739 Алматы 1215 Жезказган 1340 1 0 3 0 5 0 7 240331 241025 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
RWZ4630 Алматы 1940 Казань 2115 1 0 0 0 0 0 0 240401 241021 SU95 АО “Ред Вингс”
RWZ4630 Алматы 1830 Казань 2020 0 0 3 0 0 0 0 240605 240828 SU95 АО “Ред Вингс”
RWZ4630 Алматы 1300 Казань 1435 0 0 0 0 5 0 0 240405 241025 SU95 АО “Ред Вингс”
KZR7101 Алматы 0515 Караганда 0645 0 0 3 0 0 6 0 240525 240831 A320 Fly Arystan
KZR7121 Алматы 0450 Караганда 0620 0 2 0 0 5 0 0 240402 240510 A320 Fly Arystan
KZR7121 Алматы 0450 Караганда 0620 1 0 3 4 0 6 7 240331 241026 A320 Fly Arystan
KZR7123 Алматы 1930 Караганда 2100 0 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A320 Fly Arystan
KZR7123 Алматы 1930 Караганда 2100 1 0 0 0 0 0 0 240331 240429 A320 Fly Arystan
KZR7123 Алматы 1930 Караганда 2100 1 0 0 0 0 0 0 240805 241026 A320 Fly Arystan
KZR7115 Алматы 0900 Кзыл-Орда 1045 1 0 0 4 5 0 7 240331 241025 A320 Fly Arystan
KZR985 Алматы 1310 Кзыл-Орда 1455 0 2 0 4 5 6 7 240331 240529 A321 АО “Эйр Астана”
KZR985 Алматы 1310 Кзыл-Орда 1455 1 2 3 4 5 6 7 240530 241026 A321 АО “Эйр Астана”
QAZ435 Алматы 0825 Кзыл-Орда 1020 0 2 0 0 0 6 0 240401 240430 DH8D АО “Qazaq Air”
QAZ527 Алматы 0825 Кокшетау 1100 0 0 3 0 5 0 7 240401 240430 DH8D АО “Qazaq Air”
KZR7141 Алматы 1350 Костанай 1615 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A320 Fly Arystan
SDM6722 Алматы 2330 Красноярск 0405 1 0 3 4 0 0 0 240401 240530 SU95 АО “Авиакомпания “Россия”
SDM6722 Алматы 2305 Красноярск 0340 0 0 0 0 0 6 0 240406 240525 SU95 АО “Авиакомпания “Россия”
SDM6722 Алматы 2330 Красноярск 0405 1 0 3 4 0 6 0 240601 240620 SU95 АО “Авиакомпания “Россия”
SDM6722 Алматы 2305 Красноярск 0340 0 0 0 0 0 6 0 240622 241026 SU95 АО “Авиакомпания “Россия”
SDM6722 Алматы 2330 Красноярск 0405 1 0 3 4 0 0 0 240624 241024 SU95 АО “Авиакомпания “Россия”
XAX601 Алматы 1900 Куала-Лумпур 0610 0 2 0 4 0 6 7 240331 241026 A330 AIRASIA X BERHAD
JZR638 Алматы 0250 Кувейт 0530 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 A320 JAZEERA AIRWAYS
KZR7077 Алматы 1730 Кутаиси 2055 0 2 0 0 0 0 0 240507 241022 A320 Fly Arystan
KZR7077 Алматы 2120 Кутаиси 0045 0 0 0 0 0 6 0 240504 241026 A320 Fly Arystan
KZR7077 Алматы 1940 Кутаиси 2305 0 0 0 0 0 0 7 240331 240331 A320 Fly Arystan
CSN8062 Алматы 2355 Льеж 0145 0 2 0 4 0 0 7 240331 241026 B738 CHINA SOUTHERN AIRLINES
AZO6142 Алматы 0450 Минеральные Воды 0705 1 0 3 0 5 0 0 240401 241025 RJ95 АО “Авиакомпания АЗИМУТ”
AZO6142 Алматы 0440 Минеральные Воды 0735 0 0 0 0 0 6 0 240406 241019 RJ95 АО “Авиакомпания АЗИМУТ”
RWZ4608 Алматы 1500 Москва 1745 1 0 0 0 0 0 0 240401 241021 SU95 АО “Ред Вингс”
RWZ4608 Алматы 1500 Москва 1745 0 0 3 0 0 0 0 240403 241023 SU95 АО “Ред Вингс”
RWZ4608 Алматы 0110 Москва 0355 0 0 0 0 5 0 0 240405 241025 SU95 АО “Ред Вингс”
VSV809 Алматы 0540 Москва 0815 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B735 АО “Авиакомпания “SCAT”
VSV815 Алматы 1800 Москва 2050 1 2 3 4 5 6 7 240331 241026 B737 АО “Авиакомпания “SCAT”
KZR7857 Алматы 0820 Мумбаи 1340 1 0 0 4 0 0 0 240520 241024 A320 Fly Arystan
KZR7111 Алматы 0100 Нукус 0345 0 0 0 0 0 0 7 240602 241020 A320 Fly Arystan
KZR7111 Алматы 0000 Нукус 0245 0 2 0 0 5 0 0 240604 241025 A320 Fly Arystan
VJC62 Алматы 0105 Нха Транг 1040 1 0 3 0 5 0 0 240401 241025 A330 VIETJET AIR
IGO1802 Алматы 0105 Нью Дели 0460 0 2 0 4 0 6 0 240402 241026 A320 INDIGO
KZR7179 Алматы 2025 Нью Дели 2370 0 2 0 4 0 0 7 240331 241024 A321 Fly Arystan
KZR907 Алматы 0640 Нью Дели 1035 0 2 0 4 0 6 7 240331 240407 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 1005 Нью Дели 1360 1 0 3 0 5 0 0 240401 240510 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 0640 Нью Дели 1035 0 2 0 4 0 0 7 240409 240414 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 0640 Нью Дели 1035 0 2 0 0 0 0 7 240416 240421 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 0640 Нью Дели 1035 0 2 0 4 0 6 7 240423 240428 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 0640 Нью Дели 1035 0 2 0 0 0 6 7 240430 240505 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 0640 Нью Дели 1035 0 2 0 4 0 0 7 240507 240512 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 1005 Нью Дели 1360 1 0 0 0 5 0 0 240513 240517 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 1005 Нью Дели 1360 1 0 3 0 5 0 0 240520 241025 A321 АО “Эйр Астана”
KZR907 Алматы 0640 Нью Дели 1035 0 2 0 4 0 6 7 240514 241026 A321 АО “Эйр Астана”
KZR963 Алматы 2020 Нью Дели 2370 1 0 3 0 5 6 0 240401 240420 A321 АО “Эйр Астана”
KZR963 Алматы 2020 Нью Дели 2370 1 0 3 0 5 6 0 240424 240504 A321 АО “Эйр Астана”
