Номер рейса | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт назначения | Время посад ки | Дни недели | Начало навига ции | Оконча ние навигации | тип ВС | Авиакомпания | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZR293 | Астана | 0730 | Абу-Даби | 1140 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 250326 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR293 | Астана | 1100 | Абу-Даби | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
WAZ7088 | Астана | 2045 | Абу-Даби | 0105 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 250328 | A320 | Wizz Air Abu Dhabi LLC |
AYN7375 | Астана | 1250 | Актау | 1555 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7375 | Астана | 2335 | Актау | 0235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR313 | Астана | 0755 | Актау | 1100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 241028 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR7375 | Астана | 2335 | Актау | 0235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7375 | Астана | 1250 | Актау | 1555 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
VSV741 | Астана | 1830 | Актау | 2115 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
AYN7391 | Астана | 2205 | Актюбинск | 0015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7393 | Астана | 2200 | Актюбинск | 0000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7391 | Астана | 2205 | Актюбинск | 0015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7391 | Астана | 1915 | Актюбинск | 2110 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241030 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7391 | Астана | 2150 | Актюбинск | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7393 | Астана | 2200 | Актюбинск | 0000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR965 | Астана | 2030 | Актюбинск | 2230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 250325 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR977 | Астана | 1350 | Актюбинск | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250323 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR977 | Астана | 1300 | Актюбинск | 1500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
QAZ399 | Астана | 0635 | Актюбинск | 0840 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ399 | Астана | 0635 | Актюбинск | 0840 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
VSV721 | Астана | 1745 | Актюбинск | 1920 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | CRJ2 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
AYN7052 | Астана | 0905 | Алматы | 1100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 250101 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7054 | Астана | 0610 | Алматы | 0805 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 250101 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7056 | Астана | 1225 | Алматы | 1415 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 250101 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7058 | Астана | 1905 | Алматы | 2050 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 250101 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7058 | Астана | 2155 | Алматы | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250104 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7058 | Астана | 1040 | Алматы | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7062 | Астана | 0015 | Алматы | 0200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7064 | Астана | 0045 | Алматы | 0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7064 | Астана | 0055 | Алматы | 0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
DLH646 | Астана | 2355 | Алматы | 0145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241027 | 241228 | A343 | DEUTSCHE LUFTHANSA |
DLH646 | Астана | 2355 | Алматы | 0145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250104 | 250111 | A343 | DEUTSCHE LUFTHANSA |
DLH646 | Астана | 2355 | Алматы | 0145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250217 | 250329 | A343 | DEUTSCHE LUFTHANSA |
KZR622 | Астана | 0710 | Алматы | 0900 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR624 | Астана | 1120 | Алматы | 1310 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 241117 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR624 | Астана | 1120 | Алматы | 1310 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 241118 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR624 | Астана | 1045 | Алматы | 1235 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 250327 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR642 | Астана | 1610 | Алматы | 1755 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR652 | Астана | 0845 | Алматы | 1030 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR7052 | Астана | 0905 | Алматы | 1100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7054 | Астана | 0610 | Алматы | 0805 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7056 | Астана | 1225 | Алматы | 1415 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7058 | Астана | 1905 | Алматы | 2050 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7058 | Астана | 2155 | Алматы | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7058 | Астана | 1040 | Алматы | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7062 | Астана | 0015 | Алматы | 0200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7064 | Астана | 0045 | Алматы | 0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7064 | Астана | 0055 | Алматы | 0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7064 | Астана | 2100 | Алматы | 2255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 241030 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7066 | Астана | 1755 | Алматы | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241104 | 241104 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7066 | Астана | 0105 | Алматы | 0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241101 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7096 | Астана | 0255 | Алматы | 0450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7330 | Астана | 1715 | Алматы | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 241102 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7330 | Астана | 0220 | Алматы | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7330 | Астана | 0400 | Алматы | 0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241103 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7332 | Астана | 2155 | Алматы | 2350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241028 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7332 | Астана | 0755 | Алматы | 0950 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241031 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7332 | Астана | 2350 | Алматы | 0150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241107 | 241107 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7332 | Астана | 2205 | Алматы | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241103 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7332 | Астана | 2350 | Алматы | 0140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241104 | 241104 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7334 | Астана | 0515 | Алматы | 0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241103 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7334 | Астана | 2025 | Алматы | 2220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241104 | 241104 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7334 | Астана | 0555 | Алматы | 0750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7334 | Астана | 0140 | Алматы | 0330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241128 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR852 | Астана | 0955 | Алматы | 1140 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR854 | Астана | 1440 | Алматы | 1630 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR856 | Астана | 2220 | Алматы | 0015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR952 | Астана | 1120 | Алматы | 1310 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR952 | Астана | 1120 | Алматы | 1310 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR954 | Астана | 1800 | Алматы | 1950 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR956 | Астана | 0205 | Алматы | 0355 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR992 | Астана | 2040 | Алматы | 2225 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR996 | Астана | 1925 | Алматы | 2115 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
QAZ353 | Астана | 0550 | Алматы | 0800 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ353 | Астана | 0550 | Алматы | 0800 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ359 | Астана | 1930 | Алматы | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
VSV704 | Астана | 2210 | Алматы | 0005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV714 | Астана | 1050 | Алматы | 1230 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV714 | Астана | 1050 | Алматы | 1230 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 250327 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV724 | Астана | 0530 | Алматы | 0715 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV734 | Астана | 1910 | Алматы | 2035 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV744 | Астана | 1205 | Алматы | 1345 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
VSV748 | Астана | 1455 | Алматы | 1625 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
TKJ582 | Астана | 1020 | Анкара | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241030 | 250329 | B738 | AJET |
PGT231 | Астана | 0455 | Анталия | 0840 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 250327 | B737 | PEGASUS AIRLINES |
PGT231 | Астана | 0750 | Анталия | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | B737 | PEGASUS AIRLINES |
THY3133 | Астана | 0855 | Анталия | 1230 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241029 | 241108 | B738 | TURKISH AIRLINES Inc. |
AYN7208 | Астана | 2120 | Атырау | 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250106 | 250324 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7208 | Астана | 2115 | Атырау | 2355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7208 | Астана | 1010 | Атырау | 1255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250101 | 250326 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR327 | Астана | 1000 | Атырау | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR7208 | Астана | 2120 | Атырау | 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7208 | Астана | 2115 | Атырау | 2355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7208 | Астана | 1010 | Атырау | 1255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241030 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR981 | Астана | 0520 | Атырау | 0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250323 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR981 | Астана | 0620 | Атырау | 0905 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241028 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR983 | Астана | 2015 | Атырау | 2250 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR983 | Астана | 2015 | Атырау | 2250 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241204 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
VSV765 | Астана | 0840 | Атырау | 1120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
AHY8050 | Астана | 0145 | Баку | 0359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250329 | A319 | ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" |
LOT196 | Астана | 0945 | Варшава | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | B738 | LOT POLISH AIRLINES |
LOT196 | Астана | 1055 | Варшава | 1525 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 241029 | 250329 | B738 | LOT POLISH AIRLINES |
FDB1304 | Астана | 0410 | Дубай | 0830 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241028 | 250329 | B738 | FLYDUBAI |
FDB1306 | Астана | 0410 | Дубай | 0830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | B738 | FLYDUBAI |
FDB1308 | Астана | 0650 | Дубай | 1110 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241028 | 250329 | B738 | FLYDUBAI |
FDB1308 | Астана | 0650 | Дубай | 1110 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 241229 | 250112 | B738 | FLYDUBAI |
KZR205 | Астана | 0700 | Дубай | 1155 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241115 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR205 | Астана | 0745 | Дубай | 1150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241116 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR207 | Астана | 1400 | Дубай | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 250328 | A321 | АО "Эйр Астана" |
KZR207 | Астана | 0835 | Дубай | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 250329 | A321 | АО "Эйр Астана" |
SMR172 | Астана | 1310 | Душанбе | 1510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 250329 | B738 | ООО "Авиакомпания Сомон Эйр" |
SMR172 | Астана | 1435 | Душанбе | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 250329 | B738 | ООО "Авиакомпания Сомон Эйр" |
SMR172 | Астана | 2155 | Душанбе | 0010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 250329 | B738 | ООО "Авиакомпания Сомон Эйр" |
QAZ5007 | Астана | 2015 | Екатеринбург | 2220 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 250327 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ5007 | Астана | 1855 | Екатеринбург | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241102 | 250329 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
RWZ1098 | Астана | 1130 | Екатеринбург | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250323 | SU95 | АО "Ред Вингс" |
RWZ1098 | Астана | 1130 | Екатеринбург | 1325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 250324 | SU95 | АО "Ред Вингс" |
RWZ1098 | Астана | 1130 | Екатеринбург | 1325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241030 | 250326 | SU95 | АО "Ред Вингс" |
RWZ1098 | Астана | 1250 | Екатеринбург | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 250328 | SU95 | АО "Ред Вингс" |
QAZ389 | Астана | 0745 | Жезказган | 0900 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ389 | Астана | 0735 | Жезказган | 0910 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ389 | Астана | 0735 | Жезказган | 0900 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
RWZ4668 | Астана | 1615 | Казань | 1650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 250324 | SU95 | АО "Ред Вингс" |
RWZ4668 | Астана | 1605 | Казань | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 250328 | SU95 | АО "Ред Вингс" |
AYN7315 | Астана | 0900 | Кзыл-Орда | 1050 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7315 | Астана | 1105 | Кзыл-Орда | 1255 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 250101 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7317 | Астана | 1710 | Кзыл-Орда | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250105 | 250323 | A320 | АО "FlyArystan" |
AYN7317 | Астана | 1650 | Кзыл-Орда | 1840 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250102 | 250327 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7315 | Астана | 0900 | Кзыл-Орда | 1050 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7315 | Астана | 1105 | Кзыл-Орда | 1255 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7317 | Астана | 1710 | Кзыл-Орда | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241103 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7317 | Астана | 1920 | Кзыл-Орда | 2110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241031 | 241031 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7317 | Астана | 1650 | Кзыл-Орда | 1840 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241107 | 241226 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7317 | Астана | 1650 | Кзыл-Орда | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
KZR7319 | Астана | 0355 | Кзыл-Орда | 0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | АО "Эйр Астана" |
QAZ425 | Астана | 1800 | Кзыл-Орда | 2000 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ425 | Астана | 1750 | Кзыл-Орда | 2000 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ425 | Астана | 1830 | Кзыл-Орда | 2030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
AYN7341 | Астана | 0805 | Костанай | 0935 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 250101 | 250329 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7341 | Астана | 0805 | Костанай | 0935 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
QAZ367 | Астана | 1255 | Костанай | 1420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ367 | Астана | 1325 | Костанай | 1440 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 241027 | 241031 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ367 | Астана | 1255 | Костанай | 1420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ367 | Астана | 1700 | Костанай | 1830 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
AYN7905 | Астана | 0725 | Кутаиси | 1030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 250103 | 250328 | A320 | АО "FlyArystan" |
KZR7905 | Астана | 0725 | Кутаиси | 1030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 241231 | A320 | АО "Эйр Астана" |
CCA792 | Астана | 2015 | Льеж | 2250 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241028 | 250328 | A320 | AIR CHINA International |
RWZ4302 | Астана | 1110 | Минеральные Воды | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 241101 | 250328 | SU95 | АО "Ред Вингс" |
BRU776 | Астана | 0315 | Минск | 0535 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | E195 | ОАО "Авиакомпания "Белавиа" |
AFL1915 | Астана | 1425 | Москва | 1615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 241028 | 250329 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1957 | Астана | 0605 | Москва | 0750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 241027 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1957 | Астана | 0605 | Москва | 0750 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241028 | 250329 | A320 | ПАО "Аэрофлот" |
AFL1963 | Астана | 1825 | Москва | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B738 | ПАО "Аэрофлот" |
VSV813 | Астана | 2300 | Москва | 0030 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 241027 | 250329 | B735 | АО "Авиакомпания "SCAT" |
QAZ511 | Астана | 1705 | Новосибирск | 2150 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 241029 | 250329 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ511 | Астана | 1850 | Новосибирск | 2300 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250326 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ511 | Астана | 1850 | Новосибирск | 2300 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ511 | Астана | 1705 | Новосибирск | 2150 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 241101 | 241231 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
SBI5516 | Астана | 0010 | Новосибирск | 0350 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 250327 | B738 | АО "Авиакомпания "Сибирь" |
VJC68 | Астана | 2025 | Нха Транг | 0625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250327 | A330 | VIETJET AIR |
VJC68 | Астана | 2025 | Нха Транг | 0625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241231 | 250325 | A330 | VIETJET AIR |
QAZ521 | Астана | 1840 | Омск | 2040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241028 | 250324 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ521 | Астана | 1310 | Омск | 1515 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241029 | 250327 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ521 | Астана | 1950 | Омск | 2200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 241030 | 250329 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
QAZ521 | Астана | 1940 | Омск | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241027 | 250329 | DH8D | АО "Qazaq Air" |
